Download Harga Handphone Nokia Asha dan Lumia Terbaru graphic type that can be scaled to use with the Silhouette Cameo or Cricut. An SVG's size can be increased or decreased without a loss of quality. All of our downloads include an image, Silhouette file, and SVG file. It should be everything you need for your next project. Our SVG files can be used on adhesive vinyl, heat transfer and t-shirt vinyl, or any other cutting surface
Berbeda dengan seri Lumia maka handphone Nokia Asha adalah ponsel yang lebih sederhana baik dari sisi spesifikasi maupun fitur. Meskipun demikian ponsel ini cukup bisa diandalkan selain harga hp nokia asha yang lebih murah sehingga menghemat dana belanja anda untuk keperluan komunikasi.
Sebelum lanjut, mungkin anda juga tertarik untuk melihat daftar harga hp samsung disini.
Harga ponsel nokia yang ada pada tabel kami urutkan mulai dari harga tertinggi hp baru. Tercatat masih ada 37 type handphone yang dikeluarkan oleh nokia, sedangkan yang lain masih bisa didapatkan dengan membeli bekas. Sekedar info saja bagi yang mencari hp android kami rekomendasikan melihat harga hp samsung android disini.
No | Handphone Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1 | Nokia Asha 503 Dual Sim | - | - |
1 | Nokia Asha 502 Dual Sim | - | - |
1 | Nokia Asha 500 | - | - |
1 | Nokia 108 Dual Sim | - | - |
2 | Nokia 515 Dual Sim | - | - |
3 | Nokia 107 Dual Sim | - | - |
4 | Nokia 106 | - | - |
5 | Nokia Lumia 625 | 2.750.000 | - |
6 | Nokia Lumia 1020 | - | - |
7 | Nokia 207 | - | - |
8 | Nokia Lumia 925 | 5.725.000 | - |
9 | Nokia Lumia 928 | - | - |
10 | Nokia 208 Dual | 800.000 | - |
11 | Nokia Asha 501 | 820.000 | 650.000 |
12 | Nokia 301 | 960.000 | 700.000 |
13 | Nokia Asha 210 | 750.000 | 500.000 |
14 | Nokia 105 | 250.000 | 160.000 |
15 | Nokia Asha 310 | 900.000 | 750.000 |
16 | Nokia Lumia 720 | 3.250.000 | 2.450.000 |
17 | Nokia Lumia 520 | 1.620.000 | 1.250.000 |
18 | Nokia 206 Dual | 660.000 | 495.000 |
19 | Nokia 112 | 500.000 | 375.000 |
20 | Nokia 109 | 400.000 | 285.000 |
21 | Nokia Lumia 620 | 2.325.000 | 1.650.000 |
22 | Nokia Lumia 510 | 1.450.000 | 1.200.000 |
23 | Nokia Asha 205 Dual On | 650.000 | 475.000 |
24 | Nokia Asha 205 | 625.000 | 450.000 |
25 | Nokia Lumia 920 | 5.000.000 | 4.250.000 |
26 | Nokia Lumia 820 | 4.800.000 | 4.350.000 |
27 | Nokia Asha 308 | 800.000 | 650.000 |
28 | Nokia Asha 309 | 850.000 | 650.000 |
29 | Nokia 103 | 195.000 | 150.000 |
30 | Nokia Asha 311 | 1.100.000 | 800.000 |
31 | Nokia Asha 306 | 735.000 | 575.000 |
32 | Nokia Asha 305 | 820.000 | 550.000 |
33 | Nokia 110 | 450.000 | 300.000 |
34 | Nokia 808 PureView | 6.100.000 | 5.000.000 |
35 | Nokia Lumia 900 | 3.775.000 | 3.050.000 |
36 | Nokia Asha 202 | 820.000 | 575.000 |
37 | Nokia Lumia 610 | 1.050.000 | 795.000 |
38 | Nokia X3-02.5 | 1.200.000 | 850.000 |
39 | Nokia Asha 302 | 820.000 | 600.000 |
40 | Nokia 603 | 1.000.000 | 750.000 |
41 | Nokia Lumia 710 | 1.700.000 | 1.250.000 |
42 | Nokia Lumia 800 | 1.750.000 | 1.250.000 |
43 | Nokia X2-02 | 760.000 | 525.000 |
44 | Nokia C2-06 | 850.000 | 675.000 |
45 | Nokia Asha 200 | 550.000 | 425.000 |
46 | Nokia Asha 303 | 950.000 | 750.000 |
47 | Nokia 100 | 260.000 | 175.000 |
48 | Nokia Asha 300 | 775.000 | 550.000 |
49 | Nokia 600 | - | 1.350.000 |
50 | Nokia N9 | - | 3.900.000 |
51 | Nokia 101 | 315.000 | 200.000 |
Untuk memberikan info yang baik kepada pembaca, daftar harga nokia di atas akan kami update setiap dua minggu sekali atau paling lama satu bulan menyesuaikan perubahan harga yang terjadi di pasaran. Harga baru yang kosong berarti Nokia sudah tidak mengeluarkan produk tersebut, sedangkan untuk harga bekas yang kosong dikarenakan belum ada data yang kami dapat atau dikarenakan produk tersebut memang sudah sulit ditemukan di toko dan counter handphone.
Download Harga Handphone Nokia Asha dan Lumia Terbaru All SVG file downloads also come bundled with DXF, PNG, and EPS file formats. All designs come with a small business commercial license. These SVG cut files are great for use with Silhouette Cameo or Cricut and other Machine Tools.